Ριζική αλλαγή στα αγωνίσματα των υποψήφιων για τα ΤΕΦΑΑ

Ριζική αλλαγή στα αγωνίσματα των υποψήφιων για τα ΤΕΦΑΑ

Ριζική αλλαγή στα αγωνίσματα των ΤΕΦΑΑ

Η σχολική χρονιά που τελείωσε ήταν και η τελευταία που διεξήχθει το αγωνίσματα των 400 μέτρων για τα αγόρια υποψήφιους ΤΕΦΑΑ. Συνεπώς, μετά από τουλάχιστον 45 χρόνια, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την αντικατάσταση.

Στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2024 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο αντίστοιχο αγώνισμα ταχύτητας των κοριτσιών. Πλέον, το δρομικό αγώνισμα 400 μέτρων αποτελούν παρελθόν και το νυν αγώνισμα θα είναι δρόμος 200 μέτρων.

 

Τα αγόρια υποψήφιοι θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 200 μέτρα, άλμα σε μήκος, Σφαιροβολία, Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο.

αθλητική προετοιμασία, Θεσσαλονίκη, αγωνίσματα, αθλήματα, Toloudis Sports Coach, τεφαα

Η νέα βαθμολογία στα αγωνίσματα των υποψήφιων ΤΕΦΑΑ, διαμορφώνεται ως εξής:

ΒαθμοίΔρόμος 200μ.Άλμα σε ΜήκοςΣφαιροβολία 6kgΚολύμβηση 50μ.
20μέχρι 25"6.20 και πάνω14 και πάνωμέχρι 29΄΄
1925"01 - 25"506.19- 6.0513.99- 13.6029΄΄ο1- 30΄΄00
1825"51 - 26"006.04- 5.9013.59- 13.2030΄΄01- 31΄΄00
1726"01 - 26"505.89- 5.7513.19-12.8031΄΄01- 32΄΄00
1626"51 - 27"005.74- 5.6012.79-12.4032΄΄01- 33΄΄00
1527"01 - 27"505.59- 5.4512.39- 12.0033΄΄01- 34΄΄00
1427"51 - 28"005.44- 5.3011.99- 11.6034΄΄01- 35΄΄00
1328"01 - 28"505.29- 5.1511.59- 11.2035΄΄01- 36΄΄00
1228"51 - 29"005.14- 5.0011.19- 10.8036΄΄01- 37΄΄00
1129"01 - 29"504.99- 4.8510.79- 10.4037΄΄01- 38΄΄00
1029"51 - 30"004.84- 4.7010.39- 10.0038΄΄01- 39΄΄00
930"01 - 30"504.69- 4.559.99- 9.6039΄΄01- 40΄΄00
830"51 -31"004.54- 4.409.59- 9.2040΄΄01- 41΄΄00
731"01 -31"504.39- 4.259.19- 8.8041΄΄01- 42΄΄00
631"51 -32"004.24- 4.108.79- 8.4042΄΄01- 43΄΄00
532"01 - 32"504.09- 3.958.39- 8.0043΄΄01- 44΄΄00
432"51 - 33"003.94- 3.807.99- 7.6044΄΄01- 45΄΄00
333"01 - 33"503.79- 3.657.59- 7.2045΄΄01- 46΄΄00
233"51 - 34"003.64- 3.507.19- 6.8046΄΄01- 47΄΄00
134"01 - 34"503.49- 3.356.79- 6.4047΄΄01- 48΄΄00
034"51 και άνω3.34 και κάτω6.39 και κάτω48΄΄01 και άνω